단과 임의 신청
선택 | 번호 | 강좌명 | 회원가 | 강의일 |
---|---|---|---|---|
77 | 2016 장유리 국사 | 98,000 | 90 | |
76 | 공무원/군무원 일반상식 | 80,000 | 60 | |
75 | 의무소방원 김동준 소방상식 | 0 | 30 | |
74 | 2018 환경직 환경보건 | 80,000 | 60 | |
73 | 2018 환경직 환경공학 | 80,000 | 60 | |
72 | 2015 박미경 사회복지학 | 90,000 | 30 | |
71 | 이정선 식품위생직 식품화학 (이론+문제풀이) | 90,000 | 60 | |
70 | [선행] 2017 식품위생직 식품위생 (5월 서비스종료) | 80,000 | 30 | |
69 | 2015 전산직 컴퓨터일반 | 80,000 | 60 | |
68 | 2015 전산직 정보보호론 | 120,000 | 30 | |
67 | 2015 건축직 김기홍 건축구조 | 80,000 | 30 | |
66 | 2015 건축직 김기홍 건축계획 | 80,000 | 30 | |
65 | [선행학습] 2016 이기영 무역영어 - 5월초 서비스종료 | 40,000 | 30 | |
64 | [무기계약근로자 채용대비] 고용보험법령 | 60,000 | 30 | |
63 | [무기계약근로자 채용대비] 직업상담학 | 50,000 | 30 |
수강중인 회원
- 좌측 강좌를 선택하여 주시기 바랍니다.